| 一星奖励宝盒 | ||
| 开启后机率获得一个内容 | ||
| 内容 | 数量 | 机率 |
| 復原药水 | 10 | 12.00% |
| 灵气药 | 5 | 12.00% |
| 新月草 | 5 | 12.00% |
| 皮盾 | 1 | 8.00% |
| 赤铜护手 | 1 | 8.00% |
| 小花戒指 | 1 | 8.00% |
| 鱼鳞甲 | 1 | 8.00% |
| 绿色大髮带 | 1 | 8.00% |
| 简便鞋 | 1 | 8.00% |
| 小胸花 | 1 | 8.00% |
| 稚嫩的绿之魂 | 2 | 3.00% |
| 稚嫩的绿之魂 | 1 | 3.00% |
| 健壮晶体 | 1 | 2.00% |
| 二星奖励宝盒 | ||
| 开启后机率获得一个内容 | ||
| 内容 | 数量 | 机率 |
| 復原药水 | 20 | 12.00% |
| 灵气药 | 10 | 12.00% |
| 新月草 | 10 | 12.00% |
| 青铜盾 | 1 | 8.00% |
| 锻钢护手 | 1 | 8.00% |
| 红宝石戒指 | 1 | 8.00% |
| 钢铁之盔 | 1 | 8.00% |
| 白色安全第一帽 | 1 | 8.00% |
| 木靴 | 1 | 8.00% |
| 颈环 | 1 | 8.00% |
| 稚嫩的绿之魂 | 3 | 3.00% |
| 稚嫩的绿之魂 | 2 | 3.00% |
| 准确晶体 | 1 | 2.00% |
| 三星奖励宝盒 | ||
| 开启后机率获得一个内容 | ||
| 内容 | 数量 | 机率 |
| 中级復原药水 | 10 | 12.00% |
| 灵气酒 | 5 | 12.00% |
| 新月药 | 5 | 12.00% |
| 铁盾 | 1 | 8.00% |
| 白银护手 | 1 | 8.00% |
| 秘银戒指 | 1 | 8.00% |
| 白银之盔 | 1 | 8.00% |
| 贝莉丝之帽 | 1 | 8.00% |
| 硬皮皮靴 | 1 | 8.00% |
| 锁链颈环 | 1 | 8.00% |
| 浪漫的红之魂 | 3 | 3.00% |
| 筑梦的蓝之魂 | 2 | 3.00% |
| 炼钢晶体 | 1 | 2.00% |
| 四星奖励宝盒 | ||
| 开启后机率获得一个内容 | ||
| 内容 | 数量 | 机率 |
| 中级復原药水 | 20 | 12.00% |
| 灵气酒 | 10 | 12.00% |
| 新月药 | 10 | 12.00% |
| 塔盾 | 1 | 8.00% |
| 月咏护手 | 1 | 8.00% |
| 黑曜石之戒 | 1 | 8.00% |
| 奥迪赛之盔 | 1 | 8.00% |
| 赤色贝莉丝之帽 | 1 | 8.00% |
| 护甲皮靴 | 1 | 8.00% |
| 巨人之骨 | 1 | 8.00% |
| 浪漫的红之魂 | 3 | 3.00% |
| 筑梦的蓝之魂 | 2 | 3.00% |
| 骑士晶体 | 1 | 2.00% |
| 五星奖励宝盒 | ||
| 开启后机率获得一个内容 | ||
| 内容 | 数量 | 机率 |
| 上级復原药水 | 10 | 12.00% |
| 超级灵气酒 | 5 | 12.00% |
| 新月之露 | 5 | 12.00% |
| 龙麟盾 | 1 | 8.00% |
| 水晶护手 | 1 | 8.00% |
| 圣灵之戒 | 1 | 8.00% |
| 玄武重铠 | 1 | 8.00% |
| 贝莉卡魔帽 | 1 | 8.00% |
| 骑士战靴 | 1 | 8.00% |
| 羽翼十字架 | 1 | 8.00% |
| 睿智的黄之魂 | 2 | 3.00% |
| 不朽的紫之魂 | 1 | 3.00% |
| 疾行晶体 | 1 | 2.00% |
※实际效果请以游戏内为准※