物品 | 数量 | 概率 |
缎带裘卡 | 1 | 0.50% |
夜叉晶体 | 1 | 0.50% |
叶隐晶体 | 1 | 0.50% |
赤苍行者(男) | 1 | 0.75% |
赤苍行者(女) | 1 | 0.75% |
替身娃娃 | 2 | 2.00% |
荣耀十字架 | 2 | 2.00% |
宠物替身牌 | 2 | 2.00% |
精链保险卡 | 2 | 4.75% |
精链机率提升卡 | 2 | 4.75% |
冒险烟火 | 2 | 5.00% |
武具链金晶石 | 1 | 8.50% |
防具链金晶石 | 1 | 8.50% |
力量卷轴 | 3 | 8.50% |
敏捷卷轴 | 3 | 8.50% |
体质卷轴 | 3 | 8.50% |
精神卷轴 | 3 | 8.50% |
灵巧卷轴 | 3 | 8.50% |
智力卷轴 | 3 | 8.50% |
圣灵药膏 | 2 | 8.50% |
※实际效果请以游戏内为准※
►宠物卡:缎带裘卡
攻击:普通攻击I - 风属性范围攻击,70%机率造成「沉默」
攻击:普通攻击II - 地属性范围攻击,70%机率造成「虚弱」
辅助:梦魇之力 - 最大HP+500,效果时间为30分
►晶体:夜叉晶体
安定度:3
效果:攻击+5,血量每单位时间的恢复量+10%
►晶体:叶隐晶体
安定度:2
效果:敏捷+2,回避+5
►防具:赤苍行者
效果:最大魔力+500