| 物品 | 数量 | 概率 |
| 蓝天紫罗 | 1 | 0.50% |
| 符文晶体 | 1 | 0.50% |
| 澄净晶体 | 1 | 0.50% |
| 逐风旅者(男) | 1 | 0.75% |
| 逐风旅者(女) | 1 | 0.75% |
| 万能疗伤药 | 2 | 2.00% |
| 好友呼叫卡 | 2 | 2.00% |
| 队友呼叫卡 | 2 | 2.00% |
| 座标标记卡 | 2 | 4.75% |
| 座标标记传送卡 | 2 | 4.75% |
| 冒险烟火 | 2 | 5.00% |
| 武具链金晶石 | 1 | 8.50% |
| 防具链金晶石 | 1 | 8.50% |
| 装备之心(小) | 2 | 8.50% |
| 攻击棒棒糖 | 5 | 8.50% |
| 防御棒棒糖 | 5 | 8.50% |
| 魔攻棒棒糖 | 5 | 8.50% |
| 魔防棒棒糖 | 5 | 8.50% |
| 命中棒棒糖 | 5 | 8.50% |
| 妖精香水 | 2 | 8.50% |

※实际效果请以游戏内为准※
►宠物卡:蓝天紫罗

攻击:普通攻击 - 物理攻击
恢复:治愈术 - HP回复
辅助:光芒照耀 - 最大SP+500,效果时间为30分
►晶体:符文晶体
安定度:3
效果:魔攻+5,精力每单位时间的恢复量+5%
►晶体:澄净晶体
安定度:3
效果:接受治愈型法术跟回复道具的效果将增加3%的加乘效果
►防具:逐风旅者
效果:最大血量+500
