
≡ 更新通知 ≡
各位亲爱的风色旅人:
本次维护已完成,并已于2026/2/12 (四)14:00 开机,
感谢各位旅人的等待及谅解
【新增】
1. 冒险公会合约第三十六期(2/12 维护后 ~ 3/12 23:59)
2.冒险公会兑换员,更新物品兑换
- 幻想币*200(2/12 维护后 至 3/12 维护前)
- 篆愁姬(2/12 维护后 至 3/12 维护前)
3.新春登入礼
活动时间:2/12 维护后 ~ 3/11 23:59
活动内容:每天登入即可领取对应奖励(一个帐号只可领取一次)
| 天数 | 道具名称 | 数量 |
| 1 | 新年祭典券 | 20 |
| 2 | 新年祭典券 | 20 |
| 3 | 新年祭典券 | 20 |
| 4 | 新年祭典券 | 20 |
| 5 | 新年祭典券 | 20 |
| 6 | 新年祭典券 | 20 |
| 7 | 新年祭典券 | 20 |
【新年活动】
1、新年祭典
活动时间:2/12 维护后 ~ 3/12 维护前
活动内容:活动期间,可与祭典之城的【新年祭典活动员】,前往新年祭典。
活动说明:可与新年祭典左边的【新年祭典活动员】对话离开新年祭典。
2、新年的祝福
活动时间:2/12 维护后 ~ 3/12 维护前
活动内容:活动期间,可与新年祭典的【新年祝福官】,领取「新年的祝福」三小时增益。
『新年的祝福』效果:力量+10、体力+10、智力+10、精神+10、敏捷+10、灵巧+10、爆击率+10、移动速度+10、攻击速度+10、施法速度+10"
活动说明:以角色为单位,每三小时可领取一次
3、新年祭典加倍
活动时间:2/12 维护后 ~ 2/25 23:59
活动内容:打怪经验+100%、职业经验值+30%、掉宝率+100%
4、新年祭典重置
活动时间:2/12 维护后 ~ 3/12 维护前
活动内容:可与祭典之城的【重置服务员】,领取技能重置汤(1日),不可交易存仓,道具24小时到期
活动说明:以角色为单位,每日可领取一次
5、祭典赏花
活动时间:2/12 维护后 ~ 3/12 维护前
活动内容:活动期间,可与新年祭典的【赏花服务员】,使用新年祭典券3张兑换祭典坐垫(30分)、祭典活动章*3
祭典坐垫(30分):使用后,角色会坐在赏花坐垫上。感受新年祭典的气氛吧!(每分钟获得2025经验值、2025职业经验)
6、祭典激斗
活动时间:2/12 维护后 ~ 3/12 维护前
活动内容:活动期间,可与新年祭典的【激斗战士】,使用新年祭典券挑战3种等级的激斗场任务
| 等级 | 任务 | 奖励 |
| 30级 | 激斗场:轻度 | 经验值101250、祭典活动章*5 |
| 80级 | 激斗场:中度 | 经验值202500、祭典活动章*5 |
| 130级 | 激斗场:重度 | 经验值2025000、祭典活动章*5 |
7、新年祭典商店
活动时间:2/12 维护后 ~ 3/12 维护前
活动内容:活动期间,可与新年祭典的【新年祭典兑换员】兑换各式奖励
活动说明:Ⅱ类福袋开启不提供固定奖励(幻想币)
| 兑换 | 兑换物品 | 需求物品 |
| Ⅰ | 幻想宠物箱 | 祭典活动章*40 |
| 套装保险箱钥匙(永久) | 祭典活动章*40 | |
| 宠物保险箱钥匙(永久) | 祭典活动章*40 | |
| 随身包使用证(永久) | 祭典活动章*40 | |
| 幸运提升药水30% | 祭典活动章*1 | |
| 传送石*3 | 祭典活动章*1 | |
| Ⅱ | 缎带联盟箱 | 幻想币*4 |
| 蓝天联盟箱 | 幻想币*4 | |
| 蓝天幻想箱1 | 幻想币*4 | |
| 缎带幻想箱1 | 幻想币*4 | |
| 蓝天幻想箱2 | 幻想币*4 | |
| 塔之秘宝箱1 | 幻想币*4 | |
| 塔之秘宝箱2 | 幻想币*4 | |
| 缎带幻想箱2 | 幻想币*4 | |
| 蓝天联盟箱3 | 幻想币*4 | |
| 缎带幻想箱3 | 幻想币*4 | |
| 蓝天幻想箱4 | 幻想币*4 | |
| 缎带幻想箱4 | 幻想币*4 | |
| 蓝天幻想箱5 | 幻想币*4 | |
| 缎带幻想箱5 | 幻想币*4 | |
| 蓝天幻想箱6 | 幻想币*4 | |
| 缎带幻想箱6 | 幻想币*4 | |
| 苍炎献礼杰斯特包 | 幻想币*4 | |
| 百日破皇相伴包 | 幻想币*4 | |
| 蓝天幻想箱7 | 幻想币*4 | |
| 缎带幻想箱7 | 幻想币*4 | |
| 蓝天幻想箱8 | 幻想币*4 | |
| 缎带幻想箱8 | 幻想币*4 | |
| 圣诞铃铛箱 | 幻想币*4 | |
| 蓝天幻想箱9 | 幻想币*4 | |
| 缎带幻想箱9 | 幻想币*4 | |
| 蓝天幻想箱10 | 幻想币*4 | |
| Ⅲ | 鍊金奇蹟箱1 | 幻想币*5 |
| 鍊金奇蹟箱2 | 幻想币*5 | |
| 缎带幻想箱10 | 幻想币*5 | |
| 蓝天幻想箱11 | 幻想币*5 | |
| 缎带幻想箱11 | 幻想币*5 | |
| 蓝天幻想箱12 | 幻想币*5 | |
| 缎带幻想箱12 | 幻想币*5 | |
| 蓝天幻想箱13 | 幻想币*5 | |
| 缎带幻想箱13 | 幻想币*5 | |
| 蓝天幻想箱14 | 幻想币*5 | |
| 缎带幻想箱14 | 幻想币*5 | |
| 蓝天幻想箱15 | 幻想币*5 | |
| 缎带幻想箱15 | 幻想币*5 | |
| 蓝天幻想箱16 | 幻想币*5 | |
| 缎带幻想箱16 | 幻想币*5 | |
| 蓝天幻想箱17 | 幻想币*5 | |
| 缎带幻想箱17 | 幻想币*5 | |
| 蓝天幻想箱18 | 幻想币*5 | |
| 缎带幻想箱18 | 幻想币*5 | |
| 蓝天幻想箱19 | 幻想币*5 | |
| 缎带幻想箱19 | 幻想币*5 | |
| 蓝天幻想箱20 | 幻想币*5 | |
| 缎带幻想箱20 | 幻想币*5 | |
| 蓝天幻想箱21 | 幻想币*5 | |
| Ⅳ | 缎带裘卡 | 幻想币*400 |
| 蓝天紫罗 | 幻想币*400 | |
| 凛特 | 幻想币*400 | |
| 龙姬 | 幻想币*400 | |
| 虎姬 | 幻想币*400 | |
| 雅皙鲁 | 幻想币*400 | |
| 欧琳 | 幻想币*400 | |
| 导师洁丝妮 | 幻想币*400 | |
| 导师斑鸠 | 幻想币*400 | |
| 导师梅格弗烈 | 幻想币*400 | |
| 导师魔燘 | 幻想币*400 | |
| 导师艾里欧 | 幻想币*400 | |
| 卖火柴的少女 | 幻想币*400 | |
| 女仆晴晴 | 幻想币*400 | |
| 吉祥娃娃 | 幻想币*400 | |
| 猫耳女仆 | 幻想币*400 | |
| 杰斯特 | 幻想币*400 | |
| 缇雅 | 幻想币*400 | |
| 缎带女仆 | 幻想币*400 | |
| 安洁妮 | 幻想币*400 | |
| 大地精灵骑士 | 幻想币*400 | |
| 冰霜精灵骑士 | 幻想币*400 | |
| 圣诞女仆 | 幻想币*400 | |
| 疾风精灵骑士 | 幻想币*400 | |
| 烈焰精灵骑士 | 幻想币*400 | |
| 裘卡 | 幻想币*400 | |
| 白蛇姬 | 幻想币*400 | |
| 凯渊 | 幻想币*400 | |
| 菲妮 | 幻想币*400 | |
| 罗严 | 幻想币*400 | |
| 孤影 | 幻想币*400 | |
| 瓦伦汀 | 幻想币*400 | |
| 翠玉 | 幻想币*400 | |
| 可那希忒 | 幻想币*400 | |
| 蜗牛少女 | 幻想币*400 | |
| 曼丝络芙 | 幻想币*400 | |
| 莱姆 | 幻想币*400 | |
| 尤里卡 | 幻想币*400 | |
| 光明精灵骑士 | 幻想币*400 | |
| 夏露露 | 幻想币*400 | |
| 黑暗精灵骑士 | 幻想币*400 | |
| 托派兹 | 幻想币*400 | |
| 紫罗 | 幻想币*400 | |
| 青蛙王子 | 幻想币*400 | |
| 诗璎 | 幻想币*400 | |
| 蕾依莎 | 幻想币*400 | |
| 糖果公主 | 幻想币*400 | |
| 樱花猫娘 | 幻想币*400 | |
| 凯隆 | 幻想币*400 | |
| 龙姬&虎姬 | 幻想币*400 | |
| 碧莎 | 幻想币*400 | |
| 朱里安 | 幻想币*400 | |
| 庆典女仆 | 幻想币*400 | |
| 黑玉 | 幻想币*400 | |
| 白玉 | 幻想币*400 | |
| 辉夜姬 | 幻想币*400 | |
| 月桂 | 幻想币*400 | |
| 圣夜菲妮 | 幻想币*400 | |
| 猫姬丽罗 | 幻想币*400 |
【商城上架】
| 缎带幻想箱21 | 30 商城金币(概率参考) |
| 宠物卡:篆愁姬 | 9000 商城金币 |
本次维护内容请参考以下连结:
【注意事项】
官方保有最终修改、变更、活动解释及取消本活动之权利,若有相关异动将会公告于官方网站,恕不另行通知