| 品项 | 数量 | 概率 |
| 体力的国王新衣 | 1 | 0.50% |
| 精神的国王新衣 | 1 | 0.50% |
| P级防具升级石 | 1 | 2.00% |
| I级防具升级石 | 1 | 2.00% |
| 斗士铠甲 | 1 | 5.00% |
| 武术外衣 | 1 | 5.00% |
| 信仰法袍 | 1 | 5.00% |
| 斗士战履 | 1 | 5.00% |
| 武术短靴 | 1 | 5.00% |
| 信仰长靴 | 1 | 5.00% |
| 基本经验药水30% | 1 | 10.00% |
| 职业经验药水30% | 1 | 10.00% |
| 幸运提升药水30% | 1 | 10.00% |
| 移动提升药水30% | 1 | 10.00% |
| 负重提升石 | 1 | 10.00% |
| 传送石 | 3 | 15.00% |

※实际效果请以游戏内为准※
►套装:体力的国王新衣
效果:体力+4
►套装:精神的国王新衣
效果:精神+4